111學年度第1學期校內餐飲單位食用冰塊及餐食委由本校食品與化妝品品質檢驗與分析中心於111.09.26-10.18抽樣送驗結果全數符合食品衛生法規標準。
序 | 受檢餐廳名稱 | 抽驗餐食名稱 | 檢查項目 | 檢驗結果 | 備註 |
1 | 美食街-陽光披薩 | 夏威夷披薩 |
1.沙門氏桿菌 2.金黃色葡萄球菌 3.李斯特菌 |
陰性 |
美食街、弘櫻館、弘櫻館附屬小吃部、紅師父麵包坊於10/18抽樣11件進行檢驗,結果全數合格。 |
美食街-活力早餐 | 鮪魚蛋吐司 | 陰性 | |||
美食街-米樂 | 原味咖哩飯 | 陰性 | |||
美食街-蔬香館 | 燒肉飯捲 | 陰性 | |||
美食街-有這間 | 蛋炒飯 | 陰性 | |||
美食街-和風館 | 蛋包飯 | 陰性 | |||
美食街-香草洋食小館 | 勁辣雞腿飯 | 陰性 | |||
美食街-湯才滷味 | 滷鴨血 | 陰性 | |||
營運中心-弘櫻館 | 薑汁豬肉飯 | 陰性 | |||
營運中心-弘櫻館附屬小吃部 | 豬排飯 | 陰性 | |||
營運中心-紅師父麵包 | 白吐司 | 陰性 | |||
2 | 美食街-活力早餐 | 奶茶 |
腸桿菌科 |
陰性 | 美食街、弘櫻館及弘磨坊於10/3抽樣4件進行檢驗,結果全數合格。 |
美食街-雪克飲料 | 麥茶 | 陰性 | |||
營運中心-弘櫻館 | 綠茶 | 陰性 | |||
營運中心-弘磨坊 | 綠茶 | 陰性 | |||
3 | 美食街-蔬香館 | 海燕窩 |
1.腸桿菌科 2.沙門氏桿菌 |
陰性 | 於10/03抽樣1件進行檢驗,結果合格。 |
4 | 美食街-活力早餐 | 食用冰塊 |
1.腸桿菌科 2.沙門氏桿菌 |
陰性 | 美食街、弘櫻館、弘磨坊及紅師父麵包坊於9/26抽樣5件進行檢驗,結果全數合格。 |
美食街-雪克飲料 | 食用冰塊 | 陰性 | |||
營運中心-弘磨坊 | 食用冰塊 | 陰性 | |||
營運中心-弘櫻館 | 食用冰塊 | 陰性 | |||
營運中心-紅師父麵包 | 食用冰塊 | 陰性 | |||
5 | 美食街-幸福食堂 | 油菜 | 沙門氏桿菌-快篩片 | 陰性 | 於9/26抽樣1件進行檢驗,結果合格。 |
6 | 美食街-幸福食堂 | 雞腿排 | 大腸桿菌 | 陰性 | 於10/19抽樣1件進行檢驗,結果合格。 |
檢測項目 | 沙門氏菌 | 金黃色葡萄球菌
CFU/g(ml) |
李斯特菌
CFU/g(ml) |
其他即食食品類 | 陰性 | 100 | 100 |
檢測項目 | 沙門氏菌 | 腸桿菌科
CFU/g(ml) |
|
食用冰塊、冰品 | 陰性 | 10 | |
飲料類 | 陰性 | 10 | |
檢測項目 | 大腸桿菌
MPN/g |
||
冷凍非即食食品 | 50 |
註:「食品中微生物衛生標準」係依據衛生福利部食品藥物管理署109年10月6日部授食字第1091302247號令修正一般食品衛生標準之法規限值。
學務處衛生保健組敬啟