表單編號 | 表單/紀錄名稱 | 最新制/ 修訂日期 |
保存期限 | 備註 |
FM-10530-001 | 弘光科技大學學生健康資料卡 | 112.09.19 | 7年 | 電子表單 |
FM-10530-003 | 餐飲衛生管理結果紀錄表 | 109.08.03 | 5年 | 紙本表單 |
FM-10530-004 | 弘光科技大學餐飲衛生異常處理紀錄表 | 113.05.30 | 5年 | 紙本表單 |
FM-10530-005 | 弘光科技大學健康中心緊急傷病處理紀錄單 | 107.09.28 | 5年 | 紙本表單 |
FM-10530-006 | 弘光科技大學餐飲衛生意見反應單 | 113.11.19 | 5年 | 紙本表單 |
FM-10530-007 | 弘光科技大學餐廳衛生管理檢查表 | 112.09.06 | 5年 | 紙本表單 |
FM-10530-008 | 弘光科技大學便利店衛生管理檢查表 | 112.09.06 | 5年 | 紙本表單 |
FM-10530-009 | 餐具檢查紀錄表 | 109.08.03 | 5年 | 紙本表單 |
FM-10530-010 | 微生物檢驗紀錄表 | 109.08.03 | 5年 | 電子表單 |
FM-10530-011 | 油脂檢測紀錄表 | 109.08.03 | 5年 | 紙本表單 |
FM-10530-012 | 食材過氧化氫檢查紀錄表 | 109.08.03 | 5年 | 電子表單 |
FM-10530-013 | 食材亞硝酸鹽檢查紀錄表 | 109.08.03 | 5年 | 電子表單 |
FM-10530-015 | 弘光科技大學 學務處衛生保健組每月工作統計表(ODS檔) | 112.07.03 | 3年 | 電子表單 |
FM-10530-020 | 餐廳調理場所照明測量紀錄表 | 109.08.03 | 5年 | 電子表單 |
FM-10530-024 | 餐廳冰箱溫度測量紀錄表 | 109.08.03 | 5年 | 電子表單 |
FM-10530-026 | 弘光科技大學「學生團體保險」放棄投保切結書 | 107.09.28 | 10年 |
電子表單
|
FM-10530-061 | 弘光科技大學餐飲衛生管理違規事件繳款通知單 | 112.10.18 | 5年 | 紙本表單 |
FM-10530-068 | 弘光科技大學健康中心救護器材檢查紀錄表 | 108.04.10 | 5年 | 紙本表單 |
FM-10530-069 | 弘光科技大學自動體外電擊器 (AED) 自主檢查表 | 109.06.19 | 5年 | 紙本表單 |
FM-10530-071 | 弘光科技大學疑似食品中毒案件個案訪問表 | 113.11.19 | 5年 | 紙本表單 |
FM-10530-072 | 弘光科技大學健康中心緊急傷病處理報告單 | 108.01.09 | 5年 | 電子表單 |
FM-10300-004
表單修訂日期:111.07.11
保存期限:永久保存